Víte, že kostel vysvěcený sv. Petru a Pavlu je empírový, postavený z materiálu vyhořelého barokního Nového zámku?
Usnesení ze zasedání rady obce dne 16.7.2026
Rudoltický zpravodaj č. 4/2026, červenec
Rudoltická pouť 2026
Změna otevírací doby v knihovně čp. 5
Pohotovost zubních lékařů 2026
Autobusové jízdní řády platné od 14.12.2025 do 12.12.2026
Svozový plán odpadu pro rok 2026
22.07.2026 - Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 5 Zásad územního rozvoje PK
15.07.2026 - Dražební vyhláška
08.07.2026 - Informace o počtu podpisů voličů na petici
08.07.2026 - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2026 - 2030
01.07.2026 - Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO


Pohotovost stomatologie
Stomatologie pohotovost v prosinci 2025
LSPP je vykonávána od 8:00-11:00
| 13.-14.12.2025 | MDDr. | Pavlová | Simona | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 822 |
| 20.-21.12.2025 | MUDr. | Šrámek | Petr | Letohrad, U Dvora 815 | 465 621 551 |
| 23.12.2025 | MUDr. | Beranová | Renata | Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 | 465 642 267 |
| 24.12.2025 | MUDr. | Valentová | Hana | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
| 25.12.2025 | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | Žamberk, Raisova 814 | 606 035 616 |
| 26.12.2025 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 | 465 642 765 |
| 27.-28.12.2025 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 | 465 642 765 |
| 29.12.2025 | MUDr. | Appl | Martin | Dolní Čermná 222 | 465 393 266 |
| 30.12.2025 | MUDr. | Vacková | Jana | Lanškroun, Hradební 227 | 465 322 348 |
| 31.12.2025 | MUDr. | Bílý | Aleš | Lanškroun, Pivovarské nám. 561 | 465 324 829 |
Stomatologie pohotovost v roce 2026
LSPP je vykonávána od 8:00-11:00
| 1.1.2026 | MDDr. | Matusíková | Michaela | Žamberk, Školská 834 | 739 374 555 |
| 3-4.1.2026 | MDDr. | Janypková | Natálie | Choceň, Kollárova 605 | 465 471 324 |
| 10.-11.1.2026 | MUDr. | Moučková | Sylva | Choceň, Dolní 253 | 720 699 489 |
| 17.-18.1.2026 | MDDr. | Kubištová | Veronika | Vysoké Mýto, Javornického 198 | 465 485 155 |
| 24.-25.1.2026 | MDDr. | Nováková | Markéta | Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 | 465 530 247 |
| 31.1.-1.2.2026 | MUDr. | Nováková | Klára | Letohrad, Šedivská 339 | 605 598 958 |
| 7.-8.2.2026 | MUDr. | Nováková | Gabriela | Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615 | 604 749 331 |
| 14.-15.2.2026 | MDDr. | Pavlová | Simona | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 822 |
| 21.-22.2.2026 | MUDr. | Podgorný | Radim | Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 | 465 423 957 |
| 28.2.-1.3.2026 | MUDr. | Polzerová | Dana | Ústí nad Orlicí, Třebovská 140 | 465 524 087 |
| 7.-8.3.2026 | MUDr. | Ráčková | Jana | Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075 | 465 524 127 |
| 14.-15.3.2026 | MDDr. | Sloupenská | Michaela | Choceň, Kollárova 605 | 465 471 324 |
| 21.-22.3.2026 | MDDr. | Benešová | Natálie | Ústí nad Orlicí, Špindlerova 157 | 723 036 370 |
| 28.-29.3.2026 | MUDr. | Šrámek | Petr | Letohrad, U Družstevní 815 | 465 621 551 |
| 3.4.2026 | MUDr. | Štancl | Jiří | Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 | 465 530 247 |
| 4.-5.4.2026 | MUDr. | Teplý | Michal | Vysoké Mýto, Javornického 198 | 465 485 155 |
| 6.4.2026 | MDDr. | Tomeš | Marek | Vysoké Mýto, Javornického 198 | 465 485 155 |
| 11.-12.4.2026 | MUDr. | Vacková | Jana | Lanškroun, Hradební 227 | 465 322 348 |
| 18.-19.4.2026 | MUDr. | Valentová | Hana | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
| 25.-26.4.2026 | MUDr. | Vávrová | Michaela | Dolní Dobrouč 446 | 465 543 015 |
| 1.5.2026 | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | Žamberk, Raisova 814 | 606 035 616 |
| 2.-3.5.2026 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 | 465 642 765 |
| 8.5.2026 | MUDr. | Voltnerová | Iva | Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 | 734 100 171 |
| 9.-10.5.2026 | MUDr. | Židek | Ladislav | Choceň, Kollárova 605 | 465 471 324 |
| 16.-17.5.2026 | MUDr. | Appl | Martin | Dolní Čermná 222 | 465 393 266 |
| 23.-24.5.2026 | MUDr. | Formánek | Martin | Česká Třebová, Masarykova 1071 | 731 784 643 |
| 30.-31.5.2026 | MDDr. | Bílý | Aleš | Lanškroun, Pivovarské nám. 562 | 465 324 829 |
| 6.-7.6.2026 | MUDr. | Břízová | Milena | Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999 | 465 525 210 |
| 13.-14.6.2026 | MDDr. | Drdová | Anna | Ústí nad Orlicí, Polská 1308 | 731 099 377 |
| 20.-21.6.2026 | MDDr. | Duchečková | Eva | Litomyšlská 590, Česká Třebová | 606 704 599 |
| 27.-28.6.2026 | MUDr. | Dunglová | Stanislava | Letohrad, Tyršova 259 | 972 324 447 |
| 4.-5.7.2026 | MDDr. | Fadrná | Kateřina | Česká Třebová, Masarykova 1071 | 603 312 176 |
| 6.7.2026 | MDDr. | Faltusová | Tereza | Lanškroun, Českých bratří 519 | 467 771 918 |
| 11.-12.7.2026 | MDDr. | Farkačová | Lenka | Česká Třebová, Sadová 1140 | 731 791 438 |
| 18.-19.7.2026 | MUDr. | Filipová | Jitka | Lanškroun, Strážní 151 | 465 325 212 |
| 25.-26.7.2026 | MUDr. | Smrčková | Jana | Choceň, Dolní 443 | 465 471 560 |
| 1.-2.8.2026 | MDDr. | Hájek | Jiří | Vysoké Mýto, Čelakovského 610 | 465 420 400 |
| 8.-9.8.2026 | MUDr. | Hejnová | Pavlína | Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 | 465 523 310 |
| 15.-16.8.2026 | MUDr. | Hendrych | Zdeněk | Vysoké Mýto, Husova 191/IV | 465 423 970 |
| 22.-23.8.2026 | MUDr. | Hendrychová | Miroslava | Vysoké Mýto, Husova 191/IV | 465 423 960 |
| 29.-30.8.2026 | MUDr. | Horáková | Hana | Česká Třebová, Sadová 1140 | 731 791 438 |
| 5.-6.9.2026 | MDDr. | Hrdinová | Michaela | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
| 12.-13.9.2026 | MDDr. | Jindrová | Martina | Vysoké Mýto, Javornického 198 | 465 485 155 |
| 19.-20.9.2026 | Lékař stomatolog | Khmara | Oleksii | Letohrad, U Dvora 815 | 605 501 139 |
| 26.-27.9.2026 | MDDr. | Knob | Stanislav | Ústí nad Orlicí, Špindlerova 157 | 723 036 370 |
| 28.9.2026 | MDDr. | Kopecký | Milan | Lanškroun, Dobrovského 34 | 739 374 787 |
| 3.-4.10.2026 | MUDr. | Krejčík | Michal | Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29 | 465 544 192 |
| 10.-11.10.2026 | MDDr. | Kubásková | Veronika | Ústí nad Orlicí, Velké Hamry 155 | 604 463 997 |
| 17.-18.10.2026 | MDDr. | Machková | Radka | Žamberk, Školská 834 | 739 374 555 |
| 24.-25.10.2026 | MUDr. | Mareš | Miroslav | Žamberk, Školská 834 | 739 374 555 |
| 28.10.2026 | MUDr. | Marková | Tereza | Lanškroun, 5. Května 2 | 465 322 897 |
| 31.10.-1.11.2026 | MUDr. | Martinková | Blanka | Choceň, Pernerova 1573 | 465 471 692 |
| 7.-8.11.2026 | MDDr. | Matusíková | Michaela | Žamberk, Školská 834 | 739 374 555 |
| 14.-15.11.2026 | MUDr. | Smrčková | Jana | Choceň, Dolní 443 | 465 471 560 |
| 17.11.2026 | MUDr. | Moučková | Sylva | Choceň, Dolní 253 | 720 699 489 |
| 21.-22.11.2026 | MDDr. | Kubištová | Veronika | Vysoké Mýto, Javornického 198 | 465 485 155 |
| 28.-29.11.2026 | MDDr. | Nováková | Markéta | Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 | 465 530 247 |
| 5.-6.12.2026 | MUDr. | Nováková | Klára | Letohrad, Šedivská 339 | 605 598 958 |
| 12.-13.12.2026 | MUDr. | Nováková | Gabriela | Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615 | 604 749 331 |
| 19.-20.12.2026 | MUDr. | Podgorný | Radim | Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 | 465 423 957 |
| 24.12.2026 | MUDr. | Polzerová | Dana | Ústí nad Orlicí, Třebovská 140 | 465 524 087 |
| 25.12.2026 | MUDr. | Ráčková | Jana | Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075 | 465 524 127 |
| 26.12.2026 | MDDr. | Sloupenská | Michaela | Choceň, Kollárova 605 | 465 471 324 |
| 27.12.2026 | MDDr. | Janypková | Natálie | Choceň, Kollárova 605 | 465 471 324 |
| 28.12.2026 | MUDr. | Šrámek | Petr | Letohrad, U Družstevní 815 | 465 621 551 |
| 29.12.2026 | MUDr. | Štancl | Jiří | Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 | 465 530 247 |
| 30.12.2026 | MUDr. | Teplý | Michal | Vysoké Mýto, Javornického 198 | 465 485 155 |
| 31.12.2026 | MDDr. | Tomeš | Marek | Vysoké Mýto, Javornického 198 | 465 485 155 |
| 1.1.2027 | MUDr. | Vacková | Jana | Lanškroun, Hradební 227 | 465 322 348 |
| 2.3.1.2027 | MUDr. | Valentová | Hana | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
| 9.-10.1.2027 | MUDr. | Vávrová | Michaela | Dolní Dobrouč 446 | 465 543 015 |
Vypracovala: Martina Teinerová, OSK Litomyšl, říjen 2025

.png)
