Víte, že nové kabiny na hřišti TJ Sokol byly vystavěny v roce 1980 zejména vlastními silami členů TJ Sokol?
Rudoltický zpravodaj č. 6/2026, listopad
Usnesení ze zasedání rady obce dne 22.10.2026
Vítání občánků 4.10.2026
Autobusový jízdní řád Lanškroun - Svitavy platný od 30.8.2026 do 12.12.2026
Změna otevírací doby v knihovně čp. 5
Pohotovost zubních lékařů 2026
Svozový plán odpadu pro rok 2026
26.10.2026 - Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Rudoltice dne 4.11.2026
22.10.2026 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
(příloha, příloha)
10.10.2026 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Rudoltice
20.08.2026 - Veřejná vyhláška - Dočasné omezení užívání pitné vody pro veřejnou potřebu
13.08.2026 - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Zákaz nakládání s povrchovými vodami


Dokumenty ke stažení
Bydlení
| Název | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|
![]() | Oznámení o změně počtu osob | 41 kB | |
![]() | Žádost o výměnu bytu | 53 kB | |
![]() | Výpověď z nájmu bytu | 54 kB | |
![]() | Volba domovního důvěrníka | 24 kB | |
![]() | Pravidla pro užívání bytu | 229 kB |
Ceníky
Doprava - jízdní řády
| Název | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|
![]() | Autobusový jízní řád linka 680910 Lanškroun - Svitavy platný od 30.8.2026 do 12.12.2026 | 25 kB |
Evidence místních komunikací, mostů a lávek
| Název | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|
![]() | Pasport místních komunikací | 408 kB | |
![]() | Pasport místních mostů a lávek | 219 kB | |
![]() | Evidence místních komunikací obce Rudoltice | 139 kB |
Evidence obyvatel
| Název | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|
![]() | Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu | 181 kB |
Místní poplatky
| Název | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|
![]() | Odhláška místní poplatek ze psů | 42 kB | |
![]() | Přihláška místní poplatek ze psů | 48 kB |
Pozemky v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Projekty v obci
Strategický plán a rozpočet obce
| Název | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|
![]() | Rozpočet obce Rudoltice na rok 2020 vč. přílohy | 12 MB | |
![]() | Strategický plán rozvoje obce Rudoltice na období 2014 - 2018 | 90 kB |
Vodovod v obci - mapy
| Název | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|
![]() | Vodovod v obci - detail 16 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - detail 12 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - detail 13 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - detail 14 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - detail 15 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - detail 11 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - detail 10 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - detail 9 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - detail 6 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - detail 7 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - detail 8 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - detail 4 | png | 1 MB |
![]() | Vodovod v obci - detail 5 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - detail 1 | png | 1 MB |
![]() | Vodovod v obci - detail 2 | png | 1 MB |
![]() | Vodovod v obci - detail 3 | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - mapa 2. část | png | 262 kB |
![]() | Vodovod v obci - mapa 1. část | png | 262 kB |
Vyhlášky a nařízení
| Název | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|
![]() | Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 2/2023 | 406 kB | |
![]() | Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 3/2023 | 418 kB | |
![]() | Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2023 | 2 MB | |
![]() | Nařízení obce Rudoltice č. 1/2022 | 202 kB | |
![]() | Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2021 | 248 kB | |
![]() | Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 | 301 kB | |
![]() | Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice č. 2/2020 | 1 MB | |
![]() | Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 | 121 kB | |
![]() | Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 | 130 kB | |
![]() | Nařízení obce Rudoltice č. 1/2015 | 232 kB | |
![]() | Příloha k Nařízení č. 1/2015 | 3 MB | |
![]() | Nařízení obce Rudoltice č. 1/2009 | 33 kB |
Zeleň a lesní hospodářství
| Název | Typ | Velikost | |
|---|---|---|---|
![]() | Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les | 71 kB |

.png)


